Dalo - Clubrecords Heren Jongens

Proef | Naam | Geb. | Plaats | Datum | Prestatie |
|---|---|---|---|---|---|
80 M | Eerdekens Sam | 1996 | Nijvel | 26/09/09 | 10”15 |
150 M | Eerdekens Sam | 1996 | Neerpelt | 13/09/09 | 19”18 |
200 M | Vos Willem | 1966 | Kessel-Lo | 11/07/79 | 27”1 |
300 M | Eedekens Sam | 1996 | Heusden | 16/08/09 | 44”38 |
Hens Patrick | 1960 | Leuven | 11/06/73 | 2'16”9 | |
1000 M | De Cremer Glenn | 1995 | Lommel | 14/06/08 | 2'53”31 |
80 M Horden | Hens Patrick | 1960 | Lommel | 01/08/73 | 13”6 |
150M Horden | Schutjes Emiel | 2006 | Mol | 30/05/19 | 24”02 |
4 x 80 M | Eerdekens Sam Marinelli Vincent Cools Lucas Dufour Warre | 1996 1996 1996 1996 | Brussel | 04/09/09 | 41”30 |
3X600M | Marinelli Vincent Coenen Simon Eerdekens Sam | Marinelli Vincent Coenen Simon Eerdekens Sam | Tessenderlo | 23/08/09 | 5'28"70 |
Hoog | Cools Lucas | 1996 | Nijvel | 26/09/09 | 1.70m |
Ver | Geens Kenny | 1982 | Hasselt | 15/08/95 | 5.17m |
Kogel | Cochet Wim | 1981 | Lommel | 11/09/94 | 10.99m |
Speer (400) | Janssens Bart | 1979 | Lommel | 19/07/92 | 40.44m |
Speer (500) | Reymen Ronald | 1976 | Neerpelt | 32.32m02/05/89 | 32.32m |
Discus 1kg | Cochet Wim | 1981 | Neerpelt | 19/05/95 | 30.12m |
Discus 750gr | Michiels Mathieu | 1996 | Lommel | 27/09/09 | 27.28m |
Vierkamp | Geens Kenny | 1982 | Diepenbeek | 01/10/95 | 2.199 punten |
Vijfkamp | Eerdekens Sam | 1996 | Alken | 22/08/09 | 3381 punten |

© copyright 2025 Dalo Atletiekclub - privacy - Powered By PvO Websites & Design - illustraties: vanbun-communicatie