Ben 99 Dames 886m Uur:12:48

	1	1648	Steensels Britt          		99	SACN 	3'48	
	2	602	Van Dijk Marjolein*      		99	SACN 	3'52	
	3	1079	Snellinx Jana            		00	ADD  	3'59	
	4	535	Paesen Britt             		99	SACN 	4'03	
	5	526	Meylaers Antse           		99	VMOL 	4'03	
	6	1411	Simons Gayelle           		99	AVT  	4'08	
	7	939	Lacroix Charlotte        		99	GENK 	4'13	
	8	613	Berkmans Riet            		99	DALO 	4'20	
	9	547	Gesquiere Maxine         		99	VMOL 	4'24	
	10	1107	Driesen Caroline         		99	ADD  	4'25	
	11	527	Zaenen Eline             		99	VMOL 	4'33	
	12	1836	Brebels Mirthe           		00	AVT  	4'36	
	13	534	Haegemans Griet          		99	SACN 	4'37	
	14	533	Haegemans Leen           		99	SACN 	4'37	
	15	1726	Daniels Lotte            		99	ATLA 	4'44	
	16	9090	Panis Keanne		99	ATLA 	4'44	
	17	947	Caubergs Jana            		99	ATLA 	4'46	
	18	940	Mele Lisa                		99	GENK 	4'48	
	19	1184	Breban Jentl             		00	GENK 	5'00	
	20	1077	Geldof Roxanne           		99	AVT  	5'25	
		9093	Vandooren Drea		00	NA   	Opgave	

Ben 98 Dames 886m Uur:12:55

	1	1087	Beelen Lotte             		98	TACT 	0'01	GN TIJD
	2	687	Thijsen Anai             		98	ADD  	0'02	
	3	760	Stinkens Bette           		98	LOOI 	0'03	
	4	1204	Pieroni Messalina        		98	LOOI 	0'04	
	5	1738	Meertens Lone            		98	AVT  	0'05	
	6	653	Den Hond Rieke           		98	BREE 	0'06	
	7	504	Van De Reijd Mieke       		98	VMOL 	0'07	
	8	767	Flossy Stien             		98	TACT 	0'08	
	9	1127	Gounakis Vasilia         		98	AVT  	0'09	
	10	766	Bex Natalie              		98	TACT 	0'10	
	11	765	Mertens Celine           		98	TACT 	0'11	
	12	538	Haegemans Lotte          		98	SACN 	0'12	
	13	688	Swennen Joke             		98	ADD  	0'13	
	14	1088	Flossy Femke             		98	TACT 	0'14	
	15	1034	Daniels Anne             		98	GENK 	0'15	
	16	537	Neyens Anouk             		98	SACN 	0'16	
	17	649	Meertens Iemke           		98	ATLA 	0'17	
	18	1239	Bistrussu Dilara         		98	AVT  	0'18	
	19	1240	Modesti Chayenne         		98	AVT  	0'19	
	20	639	Bellens Elise            		98	LOOI 	0'20	
	21	503	Truyers Marte            		98	VMOL 	0'21	
	22	938	Teuwen Frederique        		98	ATLA 	0'22	
	23	1414	Lemmens Joyce            		98	AVT  	0'23	
	24	1035	Carlucci Demi            		98	GENK 	0'24	

Ben 99 Heren 886m Uur:13:09

	1	822	Pannemans Thomas         		99	MACD 	3'35	
	2	1590	Corstjens Neel           		99	AVT  	3'38	
	3	9085	Robben Simon		99	NA   	3'48	
	4	2103	Wojciechowski Darryl     		99	AVT  	3'51	
	5	1201	Ceyssens Kris            		99	AVT  	4'08	
	6	867	Van Holzaet Jordy        		99	MACD 	4'11	
	7	9092	Pannemans Stef		00	NA   	4'13	
	8	1053	Janssen Kris             		99	AVT  	4'15	
	9	1534	Willems Jarne            		99	GENK 	4'16	
	10	1787	Sproncken Arthur*        		99	ATLA 	4'16	
	11	9084	Gerits Jannes		99	NA   	4'20	
	12	1050	Cuycks Lars              		99	TACT 	4'22	
	13	1264	Vandersteen Yente        		00	ACA  	4'25	
	14	1311	Engelbert Louis*         		99	ATLA 	4'37	
	15	823	Lefevre Sven             		99	MACD 	4'38	
	16	1602	Thys Wout                		00	GENK 	4'42	
	17	1220	Velser Yannick           		00	GENK 	4'46	
	18	9094	Vandenhoudt Lars		00	NA   	4'51	
	19	1532	Pesout Tobias            		00	GENK 	5'09	

Ben 98 Heren 886m Uur:13:03

	1	1582	Teuchi Arno              		98	ADD  	3'34	
	2	792	Deckx Dries              		98	VMOL 	3'35	
	3	1057	Panis Brecht             		98	ATLA 	3'38	
	4	1465	Gerits Senne             		98	AVT  	3'40	
	5	1085	Huts Gerbrand            		98	RCT  	3'44	
	6	1219	Breems Benneth*          		98	ATLA 	3'45	
	7	1589	Carremans Rense          		98	AVT  	3'45	
	8	1344	Lenaerts Lennert         		98	GENK 	3'47	
	9	775	Hofinger Gianni          		98	ACA  	3'51	
	10	963	Metten Lorijn            		98	ADD  	3'55	
	11	9082	Jeurissen Jasper		98	NA   	4'00	
	12	910	Carlucci Lieven          		98	GENK 	4'02	
	13	1466	Verschelde Viktor        		98	AVT  	4'03	
	14	824	Voorter Bram             		98	MACD 	4'07	
	15	9086	Lenaers Janick		98	NA   	4'08	
	16	820	Truyers Ian              		98	VMOL 	4'12	
	17	9088	Ryckaert Jens		98	NA   	4'15	
	18	1600	Vandevenne Stef          		98	GENK 	3'17	
	19	889	Corstjens Siebe          		98	VMOL 	4'22	
	20	1691	Vandenhoudt Dylan        		98	VMOL 	4'23	
	21	1268	Jacobs Colin             		98	ACA  	4'37	

Pup 97 Dames 1103m Uur:13:21

	1	2997	Corstjens Maya           		97	VMOL 	4'24	
	2	2904	Truyers Yinta            		97	VMOL 	4'26	
	3	3986	Daelmans Jade            		97	AVT  	4'31	
	4	3091	De Neve Katrien          		97	AVT  	4'32	
	5	3698	Maziers Caroline         		97	ADD  	4'32	
	6	3257	Stockmans Ine            		97	ADD  	4'34	
	7	3660	Ryckaert Lana            		97	LOOI 	4'37	
	8	3230	Ceyssens Lieze           		97	AVT  	4'37	
	9	3252	Smeets Lotte             		97	BREE 	4'39	
	10	3314	Haenen Laura             		97	TACT 	4'47	
	11	2896	Maes Nele                		97	LOOI 	4'49	
	12	3089	Brebels Joline           		97	AVT  	4'50	
	13	3392	Nijs Bo                  		97	ATLA 	4'52	
	14	3395	Cortens Anneleen         		97	GENK 	4'53	
	15	2805	VanHaren Kim             		97	VMOL 	4'54	
	16	3026	Brouwers Chantal*        		97	ATLA 	4'54	
	17	3944	Bruggen Anne             		97	ATLA 	4'56	
	18	3655	Bait Soumia              		97	GENK 	4'59	
	19	2905	Truyers Yalina           		97	VMOL 	5'00	
	20	3682	Moraga Moraga  Luna      		97	AVT  	5'04	
	21	3585	Sevenich Jolien          		97	AVT  	5'04	
	22	4084	Martens Kiara            		97	AVT  	5'07	
	23	3919	Grammen Astrid           		97	ACA  	5'10	
	24	3216	Paesen Eline             		97	GENK 	5'11	
	25	3648	Meex Eline               		97	MACD 	5'15	
	26	9081	Coolen Cheyenne		97	NA   	5'19	
	27	2806	Van De Reijd Sarah       		97	VMOL 	5'25	
	28	3029	Froyen Lisa              		97	ATLA 	5'32	
	29	3502	Solberg Rachelle*        		97	ATLA 	6'26	
	30	3086	Henri Oona               		97	ADD  		

Pup 96 Dames 1103m Uur:13:30

	1	3058	Van Speybroeck Kato      		96	VMOL 	4'00	
	2	2998	Daelemans Nina           		96	VMOL 	4'01	
	3	3043	Verstraeten Katrien      		96	BREE 	4'07	
	4	2853	Geers Janne              		96	SACN 	4'10	
	5	3329	Hermans Kayleigh         		96	SACN 	4'13	
	6	2895	Didden Ans               		96	LOOI 	4'17	
	7	3028	Meertens Jinte           		96	ATLA 	4'17	
	8	3027	Steegen Sofie            		96	ATLA 	4'18	
	9	3193	Aelbers Riet             		96	ATLA 	4'20	
	10	3101	Vandersteen Esther       		96	ACA  	4'25	
	11	2855	Paesen Inge              		96	SACN 	4'29	
	12	3583	Verstraeten Anne         		96	AVT  	4'31	
	13	3820	Bartholomees Evaline     		96	SACN 	4'55	
	14	3393	Caubergh Selina          		96	ATLA 	4'58	
	15	4255	Simoni Jasmine           		96	ATLA 	4'59	
	16	3958	Timmers Hanne            		96	AVT  	5'06	
	17	3235	Maes Maja                		96	AVT  	5'08	
	18	3778	De Vrindt Lotte          		96	DALO 	5'12	
	19	3396	Velser Lisa              		96	GENK 	5'18	
	20	3030	Efonye Ashley            		96	ATLA 	5'20	
	21	3394	Hauben Lotte             		96	ATLA 	5'21	
	22	3670	Bervoets Selina          		96	DCLA 	5'25	
	23	3194	Kerkhofs Milena          		96	ATLA 	5'35	

Pup 97 Heren 1103m Uur:13:40

	1	4243	Vandaele Ilario          		97	ATLA 	4'18	
	2	3946	Corstjens Thomas         		97	BREE 	4'19	
	3	4790	Kessels Wouter           		97	AVT  	4'24	
	4	3729	Groenen Bernard          		97	ATLA 	4'27	
	5	3536	Drees Ysbert             		97	SACN 	4'30	
	6	3950	Gommers Jo               		97	GENK 	4'37	
	7	4544	Verbiest Robby           		97	LOOI 	4'41	
	8	3807	Janssen Sven             		97	AVT  	4'43	
	9	3942	Vlaeminck Joeri          		97	AVT  	4'44	
	10	3597	Yilmaz Nicky             		97	MACD 	4'44	
	11	4350	Sproncken Lucas*         		97	ATLA 	4'48	
	12	3537	De Beuckelaer Bram       		97	SACN 	4'49	
	13	3892	Cuykx Dries              		97	TACT 	5'00	
	14	3530	Vanstapel Sam            		97	ACA  	5'01	
	15	9089	Steegmans Simon		97	NA   	5'01	
	16	4099	Bijnens Niels            		97	ATLA 	5'07	
	17	4579	Koubari Jelle            		97	AVT  	5'10	
	18	3949	Houben Pieter-Jan        		97	GENK 	5'11	
	19	4119	Colla Brecht             		97	ATLA 	5'24	
	20	4839	Rutten Sacha             		97	AVT  	6'13	

Pup 96 Heren 1103m Uur:13:47

	1	3948	Brebels Joost            		96	BREE 	3'58	
	2	3746	Segers Sam               		96	BREE 	4'01	
	3	4541	Lubon Camille            		96	ADD  	4'02	
	4	3851	Coenen Simon             		96	DALO 	4'05	
	5	3728	Hardy Tibeau             		96	ATLA 	4'10	
	6	3600	Voorter Pieter-Jan       		96	MACD 	4'14	
	7	4059	Adams Joran              		96	TACT 	4'15	
	8	3588	Truyers Yano             		96	VMOL 	4'18	
	9	4100	Muermans Maxim           		96	ATLA 	4'22	
	10	4320	Meulewaeter Charles      		96	TACT 	4'27	
	11	3891	Meersman Maxim           		96	TACT 	4'27	
	12	3551	Wils Bjarne              		96	SACN 	4'29	
	13	3797	Metten Diederik          		96	ADD  	4'30	
	14	3909	Van Gool Pieter          		96	VMOL 	4'31	
	15	4060	Robben Jens              		96	TACT 	4'33	
	16	4840	Meertens Mats            		96	AVT  	4'39	
	17	4600	Michiels Mathieu         		96	DALO 	4'41	
	18	3979	Vanormelingen Ewout      		96	ADD  	4'42	
	19	3589	Denorme Sander           		96	VMOL 	4'45	
	20	4384	Willems Jonas            		96	GENK 	4'48	
	21	3901	Castermans Martijn       		96	ATLA 	4'50	
	22	3763	Jansen Brent             		96	VMOL 	5'01	

Min 95 Dames 1710m Uur:13:57

	1	5133	Neyens Kirsten           		95	SACN 	7'04	
	2	5354	Stals Bieke              		95	AVT  	7'07	
	3	5316	Corstjens Eveline        		95	BREE 	7'15	
	4	5637	Nijs Jana                		95	ATLA 	7'21	
	5	5137	Spooren Valerie          		95	SACN 	7'29	
	6	5135	Nackaerts Karmien        		95	SACN 	7'38	
	7	5102	Truyers Janne            		95	VMOL 	7'39	
	8	6079	Verschelde Laura         		95	AVT  	7'43	
	9	9091	Daelemans Loes		95	NA   	7'56	
	10	6062	Van De Weyer Lia         		95	AVT  	8'01	
	11	5971	Corstjens Nienke         		95	AVT  	8'02	
	12	5482	Chrif Nora*              		95	ATLA 	8'11	
	13	5299	Efonye Cathy             		95	ATLA 	8'25	
	14	5296	Jans Caro                		95	ATLA 	8'26	
	15	5817	Namotte Laurien          		95	ADD  	8'42	
	16	6057	Scrayen Britt            		95	ATLA 	8'44	
	17	5473	Kempeneers Valeska       		95	TACT 	9'03	
	18	6011	Miniati Alessia          		95	ATLA 	9'34	

Min 94 Dames 1710m Uur:14:04

	1	5302	Efonye Kimberley         		94	ATLA 	6'39	
	2	5603	Lijnen Jana              		94	AVT  	6'41	
	3	5128	Vanoppen Sara            		94	ACA  	6'58	
	4	5926	Pieroni Laura            		94	LOOI 	7'05	
	5	5265	Coninx Kaat              		94	VMOL 	7'18	
	6	6024	Magon Laetitia           		94	TACT 	7'26	
	7	5639	Surinx Birte             		94	ATLA 	7'29	
	8	5924	Reynders Alien           		94	LOOI 	7'38	
	9	5782	Vanbrabant Lore          		94	TACT 	7'42	
	10	5638	Goedmakers Joyce*        		94	ATLA 	7'46	
	11	5847	Ramaekers Lien           		94	AVT  	7'49	
	12	5297	Bartoli Nadine           		94	ATLA 	8'02	
	13	5298	Bartoli Chiara           		94	ATLA 	8'06	
	14	4671	KEBRON EMILIE            		94	RFCL 	8'07	
	15	6025	Lambrechts Yentl         		94	TACT 	8'27	
	16	9083	Clarysse Hildegard		94	NA   	8'38	
	17	6393	Simoni Kirsten           		94	ATLA 	8'39	
	18	5122	Truyers Linde            		94	VMOL 	8'55	
	19	5301	Froyen Lotte             		94	ATLA 	9'20	

Min 95 Heren 1710m Uur:14:15

	1	6525	Giedts Sam               		95	RCT  	6'40	
	2	6241	Smeets Ivan              		95	MACD 	6'41	
	3	6648	Robben Tom               		95	TACT 	6'44	
	4	6818	Lenaerts Ward            		95	GENK 	6'52	
	5	6817	Lenaerts Wietse          		95	GENK 	7'00	
	6	6339	Schepers Jeroen          		95	ATLA 	7'03	
	7	7198	Grammen Pieter           		95	ACA  	7'09	
	8	7418	Vanschoenwinkel Robin    		95	ACA  	7'16	
	9	6986	Dedroog Martijn          		95	MACD 	7'20	
	10	6570	Gielen Bram              		95	ADD  	7'23	
	11	6991	Bervoets Dennis          		95	DCLA 	7'25	
	12	6397	Henri Jarrick            		95	ADD  	7'27	
	13	7372	Piot Nick                		95	AVT  	7'29	
	14	7358	Smeets Matthias          		95	BREE 	7'31	
	15	6414	Moermans Maarten         		95	MACD 	7'36	
	16	6881	Driesen Jef              		95	ADD  	7'37	
	17	9079	Cox Ward		95	NA   	7'39	
	18	6816	Pagnaer Arthur           		95	GENK 	7'40	
	19	7144	Huybrechts Pieter        		95	AVT  	7'43	
	20	6888	Driesen Christophe       		95	ADD  	7'47	
	21	9087	Lenaers Jordi		95	NA   	7'51	
	22	6569	Stockmans Jo             		95	ADD  	8'02	
	23	6645	Geldof Ian               		95	AVT  	8'06	
	24	6889	Albert Brent             		95	ADD  	8'18	
	25	6819	Carlucci Robin           		95	GENK 	8'30	

Min 94 Heren 1710m Uur:14:20

	1	7046	Aerts Tim                		94	AVT  	6'38	
	2	6822	Smolders Jo              		94	GENK 	6'46	
	3	6700	Bijnens Jonas            		94	ATLA 	6'56	
	4	6880	Motmans Glenn            		94	AVT  	7'00	
	5	6178	Vanstapel Arno           		94	ACA  	7'10	
	6	6399	Metten Marnik            		94	ADD  	7'12	
	7	6486	Muutjens Michael         		94	ATLA 	7'22	
	8	6536	Boes Joris               		94	ACA  	7'27	
	9	6640	Berwaers Jeroen          		94	TACT 	7'41	
	10	6879	Annaert Wouter           		94	AVT  	7'45	
	11	6349	Carlucci Christiaan      		94	GENK 	7'46	
	12	6738	Jacobs Brett             		94	ACA  	8'12	
	13	6980	Daenen Jurgen            		94	ADD  	8'15	

Cad  Dames 2317m Uur:14:30

	1	690	Wintjens Veronique       		92	MACD 	9'09	
	2	636	Truyers Imana            		93	VMOL 	9'16	
	3	983	Vandepoel Saar           		93	DCLA 	9'32	
	4	724	Steegen Anke             		93	ATLA 	9'35	
	5	964	Schouten Aria*           		93	VMOL 	9'45	
	6	553	Truyers Goele            		92	VMOL 	9'49	
	7	977	Van Briel Steffi         		93	AVT  	9'52	
	8	741	Janssen Jill             		92	BREE 	9'56	
	9	963	Schouten Esther*         		93	VMOL 	9'59	
	10	771	Bamps Eline              		92	ADD  	10'01	
	11	770	Bamps Janne              		92	ADD  	10'12	
	12	820	Van Lishout Laura        		92	DALO 	10'19	
	13	970	Hermans Cynthia          		92	SACN 	10'25	
	14	896	Ectors Julie             		93	AVT  	10'29	
	15	1197	Schreurs Anne            		92	GENK 	10'39	
	16	1259	Vanheusden Sarah         		93	ADD  	10'45	
	17	588	Smeets Annemie           		92	SACN 	10'47	
	18	866	Clijsters Sania          		92	BREE 	10'59	
	19	727	Bergs Kim                		93	ATLA 	11'06	
	20	645	Hoeven Alana             		92	MACD 	11'22	
	21	643	Bergmans Joke            		93	MACD 	11'37	
	22	725	Jans Davine              		92	ATLA 	12'06	
	23	587	Neyens Laurika           		92	SACN 	12'10	
	24	726	Schepers Tine            		93	ATLA 	12'13	
	25	772	Pinsart Katrijn          		92	ADD  	12'22	
	26	780	Stals Sarah              		93	AVT  	18'35	
	27	589	Neyens Amber             		93	SACN 	18'51	

Cad  Heren 2760m Uur:14:39

	1	1025	Hauben Cedric            		92	ATLA 	9'56	
	2	1174	Latinne Reynaldo         		92	AVT  	10'10	
	3	110	KEBRON QUENTIN           		92	RFCL 	10'29	
	4	639	Scheepers Martijn        		93	SACN 	10'46	
	5	822	Moermans Pieter          		92	MACD 	10'48	
	6	641	Salaets Laurens          		93	SACN 	10'56	
	7	1341	Molderez Tom             		92	GENK 	11'02	
	8	1225	Vermeiren Axel           		93	ACA  	11'11	
	9	814	Lismont Christof         		92	ADD  	11'12	
	10	1277	Melotte Niels            		93	AVT  	11'13	
	11	791	Jansen Ruben             		92	VMOL 	11'17	
	12	900	Huts Gijsbrecht          		92	RCT  	11'23	
	13	902	Vandebroek Joery         		92	ATLA 	11'28	
	14	768	Brouwers Patrick*        		93	ATLA 	11'30	
	15	816	Vandikkelen Kristof      		93	AVT  	11'42	
	16	9080	Pannemans Joy		93	NA   	11'42	
	17	983	Leleu Lino               		93	TACT 	11'43	
	18	812	Henri Arne               		93	ADD  	11'45	
	19	776	Loos Ruben               		92	BREE 	11'54	
	20	673	Voorter Jonas            		93	MACD 	11'56	
	21	914	Vandijck Rob             		92	BREE 	12'23	
	22	671	Denorme Wouter           		93	VMOL 	12'34	
	23	850	Bylemans Tom             		93	DALO 	12'35	
	24	901	Chrif Khalil*            		92	ATLA 	12'41	
	25	1477	Beckers Diederik         		93	TACT 	12'43	
	26	823	Jeurissen Jonas          		93	ACA  	13'08	
	27	769	Froyen Matthias          		92	ATLA 	17'28	

Sch  Dames 3810m Uur:14:48

	1	2497	Veltjen Stefanie         		90	AVT  	16'07	
	2	2405	Paesen Anke              		91	SACN 	16'46	
	3	2604	Aiola Carola             		91	ADD  	16'58	
	4	2223	Salaets Ann-Sofie        		91	SACN 	17'16	
	5	2407	Duijsters Evelien        		91	SACN 	17'31	
	6	2614	Ramaekers Eefje          		90	AVT  	17'39	
	7	2408	Bijnens Elisabeth        		90	ATLA 	17'42	
	8	2330	Leijnen Sabine           		90	BREE 	18'01	
	9	2586	Goossens Jiska           		90	TACT 	18'21	
	10	2358	Bleus Emelie             		91	ACA  	18'43	
	11	2413	Bex Sarah                		90	TACT 	18'53	
	12	2441	Van Der Have Sien        		90	AVT  	19'13	
	13	2352	Thijs Annebelle          		91	ADD  	19'23	
	14	2857	Peeters Nele             		90	LOOI 	20'52	
	15	2516	Caubergh Stephanie       		91	ATLA 	22'41	
	16	2421	Hauben Kimberly          		91	ATLA 	23'20	

Sch  Heren 4743m Uur:15:12

	1	2202	Van Hemel Tim            		90	VMOL 	16'03	
	2	2322	Vandeweyer Maarten       		90	ATLA 	16'55	
	3	2597	Beckers Joris            		90	TACT 	16'57	
	4	2425	Boghe Nick               		90	TACT 	17'05	
	5	2582	Comhair Bert             		90	GENK 	17'14	
	6	2507	Jansen Jens              		90	DALO 	17'17	
	7	2565	Geboers Alexander        		91	ACA  	17'18	
	8	2635	Put Pieter               		91	ATLA 	18'21	
	9	2466	Festjens Niels           		90	ADD  	18'40	
	10	2833	Cipullo Antimo           		91	AVT  	18'58	
	11	2356	Hex Leander              		91	ADD  	18'59	
	12	2566	Michotte Pieter          		91	ACA  	19'25	
	13	2226	Imbrechts Sven           		91	SACN 	20'35	
	14	2598	Dujourie Niels           		91	SACN 	21'25	
	15	2325	Van Den Berg Bart        		90	ATLA 	21'28	
	16	2750	Immerix Bart             		91	ATLA 	21'31	
	17	2678	Verheyen Kurt            		90	BREE 	22'24	
	18	2282	Belien Koen              		91	DALO 	26'29	

Jun  Dames 4743m Uur:15:38

	1	623	Soccol Manuela           		88	GENK 	19'15	
	2	473	Pernet Natascha          		88	ATLA 	19'16	
	3	632	Noben Annelies           		88	TACT 	19'17	
	4	499	Corstjens Erika          		89	AVT  	19'19	
	5	471	Vissers Anja             		89	ATLA 	20'00	
	6	625	Leone Valentina          		89	ATLA 	20'25	
	7	655	Houben Jade              		88	TACT 	21'26	
	8	539	Jacobs Margit            		89	ATLA 	21'32	
	9	547	Appeltans Andrea         		89	ACA  	22'16	
	10	431	Hoeven Kirsten           		89	MACD 	22'26	
	11	472	Vissers Anne             		89	ATLA 	22'42	
	12	545	Ponet Jolien             		89	TACT 	24'26	

Sen  Dames 4743m Uur:16:06

	1	1557	Braem Kirsten            		85	AVT  	17'45	
	2	1697	Clerx Natasja            		87	LOOI 	18'48	
	3	1503	Van Oosterwijk Chantal   		79	ADD  	19'05	
	4	1347	Vryens Daisy*            		74	ATLA 	19'07	
	5	1649	Goossens Patricia        		81	SACN 	19'22	
	6	1307	Maas Marlot*             		85	SACN 	19'43	
	7	1222	Sallaerts Saartje        		87	VMOL 	20'31	
	8	1500	Martens An               		84	ADD  	21'23	
	9	1343	Bollen Ellen             		87	ATLA 	21'46	
	10	1669	Van Oosterwijck Nathalie 		79	ATLA 	22'15	
	11	1381	Geuns An                 		78	AVT  	22'22	
	12	1342	Erkens Heidi             		75	ATLA 	23'06	

Mas  Dames 4743m Uur:16:08

	1	2681	Palmans Lieve            		68	SACN 	18'04	
	2	3056	Hamblok Irene            		58	DALO 	18'50	
	3	2650	Swinnen Margot           		63	SACN 	19'08	
	4	9074	Jucken Sandra		69	NA   	19'17	
	5	2743	Moonen Olga              		65	MACD 	19'29	
	6	3239	Frisina Luisa            		71	ADD  	19'53	
	7	2985	Van Houcke Anita         		67	ADD  	20'09	
	8	2923	Munten Anna              		55	ATLA 	20'15	
	9	2919	Vandormael Marie-Jeanne  		65	ATLA 	20'53	
	10	2748	Pannemans Marie-Louise   		54	MACD 	21'06	
	11	2654	Hendrikx Frieda          		53	SACN 	21'24	
	12	3140	Van Zand Maria           		56	TACT 	21'53	
	13	3628	Cox Christel             		65	DCLA 	22'11	
	14	2893	Pinxten Marina           		58	SACN 	22'36	
	15	3346	Maes Francine            		63	DALO 	22'46	
	16	3282	Didden Elianthe          		56	SACN 	22'50	
	17	2940	Pinxten Anneke           		56	BREE 	22'55	
	18	3754	Corstjens Christiane     		54	AVT  	24'00	
	19	3065	Daems Ingrid             		70	DALO 	24'55	
	20	3061	Schepers Margot          		63	DALO 	25'42	
	21	2830	Nys Alice                		48	DALO 	30'30	
	22	3344	Paps Maria               		48	LOOI 	32'18	

Jun  Heren 7497m Uur:16:28

	1	532	Nulens Samuel            		88	ATLA 	25'59	
	2	301	Claes Gert               		88	VMOL 	26'24	
	3	484	Durnez Brecht            		89	LOOI 	27'01	
	4	513	Schoofs Sander           		89	AVT  	27'52	
	5	534	Geys Ruben               		89	VMOL 	27'54	
	6	463	Magchiels Andries        		89	AVT  	27'14	
	7	505	Denissen Jorg            		89	LOOI 	28'34	
	8	615	Dops Dennis              		89	ATLA 	28'39	
	9	627	Vranken Joris            		89	TACT 	29'31	
	10	412	Welkenhuyzen Joeri       		89	AVT  	29'22	
	11	464	Vermijl Toon             		89	AVT  	30'40	
	12	603	Van Gauwbergen Peter     		88	AVT  	32'40	
	13	744	Vanharen Koen            		89	VMOL 	34'13	

Mas  Heren 7497m Uur:16:57

	1	4958	Planas Juan              		65	ATLA 	25'13	
	2	6092	Nassen Luc               		63	ADD  	25'58	
	3	6330	Marx Jean-Pierre         		70	AVT  	26'11	
	4	6926	Habex Carlo              		69	AVT  	26'29	
	5	5662	Schildermans Johan       		65	SACN 	26'31	
	6	5239	Van Lishout Manuel       		64	DALO 	26'43	
	7	5071	Verachtert Herman        		69	ADD  	26'47	
	8	5366	Volders Dirk             		59	LOOI 	26'52	
	9	5076	Lismont Marc             		66	ADD  	27'00	
	10	9075	Hergarten Rainer		68	NA   	27'08	
	11	4957	Van Houten Leo*          		68	ATLA 	27'13	
	12	5430	Maes Jos                 		61	AVT  	27'20	
	13	5338	Boghe Guido              		62	TACT 	27'24	
	14	6357	Bervoets Gery            		65	DCLA 	27'33	
	15	4481	Vande Bergh Francis      		63	SACN 	27'41	
	16	5072	Raskin Lode              		69	ADD  	27'51	
	17	5073	Bleus Johan              		67	ADD  	27'53	
	18	5127	Neven Rudi               		63	ACA  	27'15	
	19	5536	Grootaers Marc           		69	ADD  	28'25	
	20	6170	Raes Werner              		67	TACT 	28'27	
	21	4989	Smeets Jan               		53	BREE 	28'28	
	22	6411	Hensels Mario            		62	ATLA 	28'31	
	23	4570	Claessens Erik           		67	MACD 	28'36	
	24	5125	Moermans Louis           		60	MACD 	28'38	
	25	5777	Moreels Jerry            		64	DCLA 	28'39	
	26	4791	Verdonschot Siegfried    		63	DALO 	28'44	
	27	4006	DEROANNE JEAN CLAUDE     		52	OCAN 	28'47	
	28	5851	Surinx Jos               		61	ATLA 	28'50	
	29	5431	Van Der Have Peter*      		59	AVT  	29'01	
	30	5664	Verkoyen Ronny           		54	SACN 	29'14	
	31	7138	Claesen Andre            		52	MACD 	29'33	
	32	4951	Meertens Rene*           		64	ATLA 	29'36	
	33	4961	Heemskerk Cornelius      		56	ATLA 	29'38	
	34	5779	Degens Erik              		61	DCLA 	29'44	
	35	4607	Segers Louis             		48	MACD 	29'53	
	36	4793	Belien Marc              		63	DALO 	29'59	
	37	5603	Dullers Andre            		54	LOOI 	30'18	
	38	9028	Escher Gerd		47	NA   	30'23	
	39	4728	Sleurs Jan               		48	SACN 	30'33	
	40	5237	Schrijvers Stefano       		71	DALO 	30'37	
	41	6148	Stessens Leo             		57	SACN 	30'49	
	42	5753	Slootmakers Tony         		59	MACD 	30'52	
	43	5781	Schraepen Urbaan         		56	DCLA 	30'55	
	44	5849	Steegen Peter            		64	ATLA 	31'06	
	45	6222	Dops Ghislain            		55	ATLA 	31'07	
	46	4451	Molemans Willem          		54	SACN 	31'08	
	47	4456	Van Gerven Gerard        		56	SACN 	31'18	
	48	6896	Wehenkel Jozef           		52	DCLA 	31'28	
	49	4953	Vandeweyer Nico          		59	ATLA 	31'32	
	50	5848	Bijnens Jos              		66	ATLA 	31'43	
	51	3886	STERCK RONAN             		55	HF   	31'47	
	52	4950	Claesen Kurt             		69	ATLA 	31'55	
	53	5853	Coolen Mark              		58	ATLA 	32'01	
	54	5981	Claassen Carolus*        		63	ATLA 	32'07	
	55	5339	Govaerts Kris            		52	TACT 	32'09	
	56	4965	Roex Harie               		51	ATLA 	32'20	
	57	5998	Schepers Luc             		60	DCLA 	32'46	
	58	4569	Voorter Ronny            		69	MACD 	33'05	
	59	5325	Cuykx Bart               		66	TACT 	33'05	
	60	4477	Van de Reijd Jozef       		55	VMOL 	33'09	
	61	6954	Swennen Josephus         		52	ATLA 	33'15	
	62	4952	Bartoli Benny            		62	ATLA 	33'41	
	63	5099	Geuns René               		51	AVT  	33'45	
	64	4603	Coninx Leon              		52	MACD 	33'49	
	65	5763	Geldof Vladimir          		68	AVT  	33'51	
	66	4954	Dreessen Jacques         		53	ATLA 	34'56	
	67	5432	Vermijl Valere           		57	AVT  	35'05	
	68	5850	Nijs Marc                		63	ATLA 	35'14	
	69	5376	Engelen Guillaume        		55	ATLA 	35'20	
	70	4987	Leijnen Ludo             		60	BREE 	35'33	
	71	4602	Wijnen Raymond           		52	MACD 	36'40	
	72	5564	Bruninx Wilhelmus        		35	ADD  	40'10	
		5602	Elsen Roger              		44	LOOI 	Opgave	

Sen  Heren 11137m Uur:17:02

	1	2005	Bollen Frank             		82	ATLA 	29'39	
	2	2002	Salden Tom               		85	ATLA 	30'09	
	3	2517	Stessens Tim             		82	SACN 	30'43	
	4	2324	Nardozza Vincent         		81	LOOI 	30'53	
