kogelstoten 3,000kg       Min Heren  Uur=13:11
Reeks:1
	1	5391	Meeus Filip              	LYRA 	12.64m			93	
	2	9003	De Deugd Alain           	NL   	12.63m			93	
	3	6466	Narmon Bart              	GRIM 	12.41m			93	
	4	5631	Creemers Mike            	AVT  	11.64m			93	
	5	9004	Heijnemans Alex          	NL   	10.51m			93	
	6	5822	Verbrugghe Lorijn        	ACA  	10.02m			94	
	7	6181	Vermeiren Axel           	ACA  	9.61m			93	
	8	5898	Daenen Jurgen            	ADD  	9.33m			94	
	9	5717	Geuens Bernard           	LYRA 	9.24m			93	
	10	6001	Brouwers Patrick*        	ATLA 	7.59m			93	
	11	6392	Vanhees Thomas           	ATLA 	7.44m			93	
	12	6552	ANNAERT WOUTER           	RFCL 	6.97m			94	
	13	5165	Van Hoye Sander          	LYRA 	6.72m			93	

kogelstoten 1,000kg       Ben Heren  Uur=12:52
Reeks:1
	1	235	Francken Thibault        	LYRA 	9.67m			97	
	2	806	Vandaele Ilario          	GENK 	9.39m			97	
	3	431	Delmarche Olivier        	ACA  	9.28m			97	
	4	531	Hofinger Gianni          	ACA  	7.51m			98	
	5	256	Nulens Guy               	BREE 	6.97m			97	

hockeywerpen              Pup Dames  Uur=13:02
Reeks:1
	1	2143	Clerx Katrien            	ATLA 	31.33m			95	
	2	2532	Verstraeten Anne         	BREE 	31.14m			96	
	3	3510	Narmon An Sofie          	GRIM 	29.74m			95	
	4	2536	Raskin Kristen           	ADD  	29.05m			95	
	5	2198	Meertens Jinte           	ATLA 	28.93m			96	
	6	2220	Nackaerts Karmien        	SACN 	25.30m			95	
	7	2354	Francken Margaux         	LYRA 	24.57m			95	
	8	2203	Vandeput Evelien         	ATLA 	15.93m			95	

discuswerpen 0,600kg      Min Dames  Uur=13:19
Reeks:1
	1	5298	Dato Caroline            	AVT  	31.74m			93	
	2	4823	Knaepen Freya            	ACA  	28.08m			93	
	3	4877	Schepers Tine            	ATLA 	25.40m			93	
	4	5212	Neven Liselotte          	AVT  	24.23m			94	
	5	4917	Kuczwalski Hanne         	AVT  	22.37m			93	
	6	4452	Froyen Lotte             	ATLA 	21.50m			94	
	7	4519	Peeten Lieze             	SACN 	21.39m			93	
	8	4483	Reynders Alien           	LOOI 	21.14m			94	
	9	4487	Vanlommel Laura          	LYRA 	20.81m			94	
	10	4722	Baselet Jolien           	AVT  	20.56m			93	
	11	4975	Saitta Laura             	GENK 	20.50m			93	
	12	4636	Baruffa Jolien           	VITA 	19.07m			94	
	13	4665	Francken Anouck          	LYRA 	17.51m			93	
	14	4808	Jeunen Lize              	GENK 	14.93m			93	
	15	9009	van Hal Ilse             	NA   	13.35m			93	

kogelstoten 2,000kg       Min Dames  Uur=13:47
Reeks:1
	1	4487	Vanlommel Laura          	LYRA 	11.11m			94	
	2	4519	Peeten Lieze             	SACN 	10.77m			93	
	3	4823	Knaepen Freya            	ACA  	10.60m			93	
	4	4722	Baselet Jolien           	AVT  	9.89m			93	
	5	4975	Saitta Laura             	GENK 	9.54m			93	
	6	5298	Dato Caroline            	AVT  	9.52m			93	
	7	5212	Neven Liselotte          	AVT  	8.72m			94	
	8	4665	Francken Anouck          	LYRA 	8.61m			93	
	9	4917	Kuczwalski Hanne         	AVT  	8.60m			93	
	10	4877	Schepers Tine            	ATLA 	8.59m			93	
	11	4452	Froyen Lotte             	ATLA 	8.25m			94	
	12	4636	Baruffa Jolien           	VITA 	8.18m			94	
	13	4483	Reynders Alien           	LOOI 	7.92m			94	
	14	4808	Jeunen Lize              	GENK 	7.08m			93	
	15	9009	van Hal Ilse             	NA   	4.95m			93	

kogelstoten 1,000kg       Ben Dames  Uur=13:14
Reeks:1
	1	201	Stockmans Ine            	ADD  	7.80m			97	
	2	345	Kuczwalski Laura         	AVT  	7.33m			97	
	3	113	Brouwers Chantal*        	ATLA 	5.87m			97	
	4	112	Vandeput Babette         	ATLA 	5.77m			98	
	5	80	Froyen Lisa              	ATLA 	5.61m			97	
	6	1134	Timmermans  Céline       	ACA  	4.51m			98	
	7	1015	Meertens Iemke           	ATLA 	3.82m			98	

hockeywerpen              Pup Heren  Uur=13:22
Reeks:1
	1	2502	Van Hoye Joris           	LYRA 	44.08m			96	
	2	2999	Timmermans Gilles        	ACA  	39.45m			96	
	3	2761	Albert Brent             	ADD  	37.98m			95	
	4	3403	Stockmans Jo             	ADD  	36.87m			95	
	5	2773	Robben Tom               	TACT 	32.50m			95	
	6	2869	Schepers Jeroen          	ATLA 	31.52m			95	
	7	2774	Robben Jens              	TACT 	27.11m			96	

discuswerpen 1,000kg      Min Heren  Uur=14:02
Reeks:1
	1	6466	Narmon Bart              	GRIM 	37.57m			93	
	2	5631	Creemers Mike            	AVT  	33.30m			93	
	3	5391	Meeus Filip              	LYRA 	31.73m			93	
	4	5822	Verbrugghe Lorijn        	ACA  	29.75m			94	
	5	6181	Vermeiren Axel           	ACA  	29.56m			93	
	6	5717	Geuens Bernard           	LYRA 	29.00m			93	
	7	5898	Daenen Jurgen            	ADD  	25.92m			94	
	8	5316	De Cremer Thomas         	EA   	23.60m			94	
	9	9003	De Deugd Alain           	NL   	22.76m			93	
	10	6001	Brouwers Patrick*        	ATLA 	21.85m			93	
	11	5136	Paraponiaris Nico        	ATLA 	20.73m			93	
	12	9004	Heijnemans Alex          	NL   	20.61m			93	
	13	6552	ANNAERT WOUTER           	RFCL 	19.18m			94	
	14	5165	Van Hoye Sander          	LYRA 	16.97m			93	
	15	6392	Vanhees Thomas           	ATLA 	16.79m			93	
	16	5530	Muutjens Michael         	ATLA 	14.22m			94	

kogelstoten 2,000kg       Pup Dames  Uur=14:14
Reeks:1
	1	2532	Verstraeten Anne         	BREE 	7.68m			96	
	2	2143	Clerx Katrien            	ATLA 	7.45m			95	
	3	2536	Raskin Kristen           	ADD  	6.80m			95	
	4	2354	Francken Margaux         	LYRA 	6.70m			95	
	5	3510	Narmon An Sofie          	GRIM 	6.17m			95	
	6	2220	Nackaerts Karmien        	SACN 	6.17m			95	
	7	2203	Vandeput Evelien         	ATLA 	5.31m			95	
	8	2198	Meertens Jinte           	ATLA 	5.18m			96	

hockeywerpen              Ben Heren  Uur=13:34
Reeks:1
	1	235	Francken Thibault        	LYRA 	30.79m			97	
	2	431	Delmarche Olivier        	ACA  	30.17m			97	
	3	806	Vandaele Ilario          	GENK 	27.65m			97	
	4	531	Hofinger Gianni          	ACA  	24.17m			98	
	5	256	Nulens Guy               	BREE 	18.64m			97	

speerwerpen 400g          Min Dames  Uur=14:22
Reeks:1
	1	5408	Curfs Lore               	AVT  	33.73m			93	
	2	4519	Peeten Lieze             	SACN 	31.66m			93	
	3	4487	Vanlommel Laura          	LYRA 	27.54m			94	
	4	4665	Francken Anouck          	LYRA 	25.35m			93	
	5	4823	Knaepen Freya            	ACA  	23.23m			93	
	6	4722	Baselet Jolien           	AVT  	21.32m			93	
	7	4452	Froyen Lotte             	ATLA 	21.03m			94	
	8	4483	Reynders Alien           	LOOI 	19.77m			94	
	9	4636	Baruffa Jolien           	VITA 	18.16m			94	
	10	4808	Jeunen Lize              	GENK 	18.06m			93	
	11	5298	Dato Caroline            	AVT  	18.04m			93	
	12	4877	Schepers Tine            	ATLA 	17.13m			93	
	13	4975	Saitta Laura             	GENK 	16.52m			93	
	14	9009	van Hal Ilse             	NA   	12.74m			93	
	15	4917	Kuczwalski Hanne         	AVT  	12.73m			93	

kogelstoten 2,000kg       Pup Heren  Uur=14:25
Reeks:1
	1	2773	Robben Tom               	TACT 	8.81m			95	
	2	2999	Timmermans Gilles        	ACA  	8.24m			96	
	3	3403	Stockmans Jo             	ADD  	7.98m			95	
	4	2761	Albert Brent             	ADD  	7.95m			95	
	5	2869	Schepers Jeroen          	ATLA 	7.66m			95	
	6	2502	Van Hoye Joris           	LYRA 	7.06m			96	
	7	2774	Robben Jens              	TACT 	6.78m			96	

hockeywerpen              Ben Dames  Uur=14:06
Reeks:1
	1	201	Stockmans Ine            	ADD  	22.88m			97	
	2	345	Kuczwalski Laura         	AVT  	19.87m			97	
	3	113	Brouwers Chantal*        	ATLA 	17.55m			97	
	4	80	Froyen Lisa              	ATLA 	16.36m			97	
	5	1134	Timmermans  Céline       	ACA  	15.33m			98	
	6	112	Vandeput Babette         	ATLA 	14.72m			98	
	7	1015	Meertens Iemke           	ATLA 	8.40m			98	

speerwerpen 400g          Min Heren  Uur=15:14
Reeks:1
	1	9003	De Deugd Alain           	NL   	47.17m			93	
	2	5717	Geuens Bernard           	LYRA 	45.67m			93	
	3	5391	Meeus Filip              	LYRA 	42.90m			93	
	4	6466	Narmon Bart              	GRIM 	38.51m			93	
	5	5631	Creemers Mike            	AVT  	35.22m			93	
	6	5822	Verbrugghe Lorijn        	ACA  	34.27m			94	
	7	9004	Heijnemans Alex          	NL   	32.09m			93	
	8	6181	Vermeiren Axel           	ACA  	31.21m			93	
	9	6001	Brouwers Patrick*        	ATLA 	28.56m			93	
	10	5316	De Cremer Thomas         	EA   	26.69m			94	
	11	5898	Daenen Jurgen            	ADD  	25.85m			94	
	12	5136	Paraponiaris Nico        	ATLA 	25.12m			93	
	13	6392	Vanhees Thomas           	ATLA 	23.31m			93	
	14	5165	Van Hoye Sander          	LYRA 	22.13m			93	
	15	6552	ANNAERT WOUTER           	RFCL 	18.03m			94	
		5530	Muutjens Michael         	ATLA 	    GP  			94	

kogelstoten 7,260kg       Sen Heren  Uur=14:55
Reeks:1
	1	931	Geukens Bart             	LOOI 	13.72m			82	
	2	1653	Spaepen Pieter           	ADD  	12.17m			84	
	3	861	Bruninx Geert            	ATLA 	11.55m			83	
	4	1240	Schillewaert Dirk        	LOOI 	9.55m			82	
	5	919	Van De Wal Jurgen        	ATLA 	9.50m			86	
	6	1239	Schillewaert Frank       	LOOI 	9.02m			82	

discuswerpen 1,000kg      Cad Dames  Uur=16:13
Reeks:1
	1	272	Venken Laura             	AVT  	34.86m			92	
	2	369	Richter Saraya           	KAPE 	25.74m			92	
	3	104	Vanlommel Liesbeth       	LYRA 	25.61m			92	
	4	87	Van Puyvelde Eva         	SPBO 	25.21m			91	
	5	551	Clerx Kelly              	ATLA 	24.08m			92	
	6	367	Vermyl Doukje            	AVT  	23.69m			91	
	7	333	Jeunen Nele              	GENK 	19.09m			91	

discuswerpen 1,000kg      Sch Dames  Uur=16:15
Reeks:1
	1	1865	Van Puyvelde Hannah      	SPBO 	35.84m			89	
	2	1872	Govaerts Sofie           	LOOI 	35.18m			90	
	3	2004	Janssen Elien            	AVT  	30.86m			90	
	4	2212	Schoofs Hanne            	AVT  	27.28m			90	
	5	1849	Bongers Melissa          	ATLA 	26.08m			90	
	6	2055	Knaepen Ditte            	ACA  	25.05m			89	

discuswerpen 1,000kg      Jun Dames  Uur=16:16
Reeks:1
	1	243	Neven Esther             	AVT  	37.18m			87	
	2	471	RAGATUSO JULIE           	RFCL 	31.97m			87	

discuswerpen 1,000kg      Sen Dames  Uur=16:17
Reeks:1
	1	695	Geukens Inge             	DALO 	34.97m			85	
	2	1251	Stas Cindy               	LOOI 	30.00m			79	
	3	1518	Schillewaert Ann         	LOOI 	26.88m			78	

discuswerpen 1,000kg      Mas Dames  Uur=16:22
Reeks:1
	1	3880	XHONNEUX MONIQUE         	LACE 	26.21m			59	W45
	2	3489	Polders Sandra           	ATLA 	25.76m			71	W35
	3	2302	Joosten Monique          	ATLA 	24.36m			68	W35
	4	2915	Busschops Anic           	LYRA 	20.26m			69	W35
	5	2449	Pille Gille              	ACP  	18.00m			61	W45
	6	2728	Paps Maria               	LOOI 	16.59m			48	W55
	7	3578	Starckx Christiana       	ACW  	12.36m			49	W55

speerwerpen 600g          Cad Heren  Uur=16:08
Reeks:1
	1	473	Geuens Wim               	LYRA 	52.78m			91	
	2	222	Meeus Hans               	LYRA 	50.13m			92	
	3	722	Vanhove Dennis           	AVT  	45.90m			92	
	4	560	Heggen Erik              	ATLA 	31.49m			92	
	5	179	De Cremer Michael        	EA   	30.78m			91	
	6	411	Denissen Jelle           	AVT  	30.01m			91	
	7	9016	Vanderhoven Koen         	NA   	27.62m			91	
	8	64	Froyen Matthias          	ATLA 	25.89m			92	
	9	239	Nulens Jeffrey           	BREE 	22.36m			92	
	10	240	Janssen Roy              	BREE 	21.77m			92	
	11	645	Flammia Pascal           	ATLA 	20.35m			92	

speerwerpen 600g M60+ Mas Heren  Uur=16:09
Reeks:1
	1	5492	Elsen Roger              	LOOI 	25.05m			44	
	2	4010	Hulsmans Pierre          	LOOI 	23.64m			45	

speerwerpen 500g M70+ Mas Heren  Uur=16:10
Reeks:1
	1	4911	Vandebosch Lambert       	GENK 	32.95m			34	
	2	6344	Haes Andre               	KAAG 	20.50m			34	

kogelstoten 6,000kg       Jun Heren  Uur=15:50
Reeks:1
	1	9024	Willems Cas              	NL   	13.74m			88	
	2	87	De Cremer Frederic       	EA   	12.52m			88	
	3	193	Hermans Brecht           	AVT  	11.92m			87	
	4	353	Swinnen Rutger           	AVT  	11.73m			88	
	5	134	Bruni Marco              	AVT  	11.68m			88	
	6	32	Van Campenhout Jordi     	AT84 	11.28m			88	

kogel 6,000kg M50,M55 Mas Heren  Uur=15:56
Reeks:1
	1	7445	EVRARD ANDRE             	ARCH 	11.89m			51	M50
	2	6310	Van der Steen Wilfried   	RIEM 	10.62m			51	M55
	3	3700	Bobbaers Georges         	ATLA 	10.54m			56	M50
	4	6318	Lutz Theodore            	ACW  	9.97m			48	M55

speerwerpen 700g          Sch Heren  Uur=16:59
Reeks:1
	1	2396	Van den Bosch Vincent    	DUFF 	62.24m			89	
	2	2184	Herman Timothy           	RCG  	60.05m			90	
	3	2801	EYERE WALKER CHRISTOPHER 	HF   	47.16m			90	
	4	2286	Dato Kristof             	AVT  	40.66m			89	
	5	1792	Vandeweyer Maarten       	ATLA 	35.74m			90	
	6	1890	Denissen Jorg            	LOOI 	31.28m			89	
	7	2516	Hermans Kenny            	ATLA 	27.87m			90	

speerwerpen 700g M50...55 Mas Heren  Uur=17:01
Reeks:1
	1	3700	Bobbaers Georges         	ATLA 	40.61m			56	M50
	2	6318	Lutz Theodore            	ACW  	33.56m			48	M55

kogelstoten 4,000kg       Cad Heren  Uur=17:09
Reeks:1
	1	71	Van Campenhout Jannick   	AT84 	13.02m			91	
	2	222	Meeus Hans               	LYRA 	12.75m			92	
	3	397	Peeters Maarten          	DCLA 	12.70m			91	
	4	411	Denissen Jelle           	AVT  	12.66m			91	
	5	23	Verelst Kevin            	LOOI 	12.52m			92	
	6	9034	Peeters Niels            	NL   	11.68m			92	
	7	722	Vanhove Dennis           	AVT  	11.48m			92	
	8	179	De Cremer Michael        	EA   	9.77m			91	
	9	560	Heggen Erik              	ATLA 	8.86m			92	
	10	239	Nulens Jeffrey           	BREE 	8.25m			92	
	11	9016	Vanderhoven Koen         	NA   	7.96m			91	
	12	645	Flammia Pascal           	ATLA 	7.58m			92	
	13	240	Janssen Roy              	BREE 	6.84m			92	
	14	64	Froyen Matthias          	ATLA 	6.62m			92	
	15	113	Chrif Khalil*            	ATLA 	5.97m			92	

kogel 4,000kg  M70+     Mas Heren  Uur=17:11
Reeks:1
	1	4911	Vandebosch Lambert       	GENK 	10.87m			34	
	2	6344	Haes Andre               	KAAG 	9.70m			34	
	3	4247	Smets Raymond            	ACA  	7.90m			35	
	4	6827	THYS FRANCOIS            	RFCL 	6.78m			32	

discuswerpen 2,000kg      Sen Heren  Uur=17:15
Reeks:1
	1	931	Geukens Bart             	LOOI 	42.81m			82	
	2	861	Bruninx Geert            	ATLA 	36.45m			83	
	3	1653	Spaepen Pieter           	ADD  	30.95m			84	
	4	919	Van De Wal Jurgen        	ATLA 	28.41m			86	
	5	1240	Schillewaert Dirk        	LOOI 	26.87m			82	
	6	1239	Schillewaert Frank       	LOOI 	25.24m			82	

discus 2,000kg M35..45    Mas Heren  Uur=17:17
Reeks:1
	1	4044	Schoofs Rene             	ADD  	30.15m			48	

discuswerpen 1,750kg      Jun Heren  Uur=17:13
Reeks:1
	1	9024	Willems Cas              	NL   	41.34m			88	
	2	353	Swinnen Rutger           	AVT  	39.14m			88	
	3	193	Hermans Brecht           	AVT  	32.33m			87	
	4	32	Van Campenhout Jordi     	AT84 	31.66m			88	
	5	338	Curfs Thomas             	AVT  	27.75m			88	
	6	134	Bruni Marco              	AVT  	27.58m			88	

speerwerpen 600g          Sch Dames  Uur=17:38
Reeks:1
	1	1934	Verbist Anne             	SGOL 	45.11m			89	
	2	2111	Lanssens Caroline        	AVT  	32.49m			90	
	3	1865	Van Puyvelde Hannah      	SPBO 	32.33m			89	

speerwerpen 600g          Sen Dames  Uur=17:42
Reeks:1
	1	1518	Schillewaert Ann         	LOOI 	24.96m			78	
	2	695	Geukens Inge             	DALO 	23.00m			85	

speerwerpen 600g W35...45 Mas Dames  Uur=17:44
Reeks:1
	1	2213	Muls Hilde               	ATLA 	28.56m			65	W40
	2	2449	Pille Gille              	ACP  	17.90m			61	W45
	3	3489	Polders Sandra           	ATLA 	16.84m			71	W35

kogelstoten 5,000kg       Sch Heren  Uur=17:53
Reeks:1
	1	2275	Coppieters Yannick       	GENK 	11.38m			90	
	2	1890	Denissen Jorg            	LOOI 	10.86m			89	
	3	1792	Vandeweyer Maarten       	ATLA 	9.36m			90	
	4	2235	Neven Michiel            	AVT  	8.21m			90	
	5	2516	Hermans Kenny            	ATLA 	8.06m			90	

kogel 5,000kg  M60+     Mas Heren  Uur=17:57
Reeks:1
	1	9019	Janssen Jacques          	NL   	11.24m			46	
	2	7035	PAULY PIERRE             	HF   	10.89m			45	
	3	5492	Elsen Roger              	LOOI 	9.87m			44	
	4	4010	Hulsmans Pierre          	LOOI 	8.97m			45	

kogelstoten 4,000kg       Sch Dames  Uur=18:39
Reeks:1
	1	1865	Van Puyvelde Hannah      	SPBO 	10.18m			89	
	2	1872	Govaerts Sofie           	LOOI 	10.01m			90	
	3	2111	Lanssens Caroline        	AVT  	9.11m			90	
	4	2212	Schoofs Hanne            	AVT  	8.15m			90	
	5	1849	Bongers Melissa          	ATLA 	7.64m			90	

kogelstoten 4,000kg       Jun Dames  Uur=18:40
Reeks:1
	1	243	Neven Esther             	AVT  	10.07m			87	

kogelstoten 4,000kg       Sen Dames  Uur=18:41
Reeks:1
	1	1251	Stas Cindy               	LOOI 	10.81m			79	
	2	695	Geukens Inge             	DALO 	10.20m			85	
	3	1518	Schillewaert Ann         	LOOI 	8.67m			78	

kogel 4,000kg W35,40,45 Mas Dames  Uur=18:44
Reeks:1
	1	2213	Muls Hilde               	ATLA 	9.21m			65	W40
	2	2302	Joosten Monique          	ATLA 	8.70m			68	W35
	3	3880	XHONNEUX MONIQUE         	LACE 	8.48m			59	W45
	4	2915	Busschops Anic           	LYRA 	7.78m			69	W35
	5	3489	Polders Sandra           	ATLA 	7.38m			71	W35
	6	2449	Pille Gille              	ACP  	7.20m			61	W45

discuswerpen 1,500kg      Sch Heren  Uur=18:11
Reeks:1
	1	2286	Dato Kristof             	AVT  	35.55m			89	
	2	2275	Coppieters Yannick       	GENK 	33.57m			90	
	3	2235	Neven Michiel            	AVT  	26.69m			90	
	4	1890	Denissen Jorg            	LOOI 	21.62m			89	
	5	1792	Vandeweyer Maarten       	ATLA 	20.42m			90	
	6	2516	Hermans Kenny            	ATLA 	16.23m			90	

discus 1,500kg M50,M55    Mas Heren  Uur=18:13
Reeks:1
	1	7445	EVRARD ANDRE             	ARCH 	43.80m			51	M50
	2	6310	Van der Steen Wilfried   	RIEM 	30.00m			51	M55
	3	3700	Bobbaers Georges         	ATLA 	29.80m			56	M50
	4	6318	Lutz Theodore            	ACW  	24.68m			48	M55

speerwerpen 500g          Cad Dames  Uur=18:16
Reeks:1
	1	87	Van Puyvelde Eva         	SPBO 	38.66m			91	
	2	104	Vanlommel Liesbeth       	LYRA 	36.42m			92	
	3	369	Richter Saraya           	KAPE 	30.88m			92	
	4	333	Jeunen Nele              	GENK 	29.58m			91	
	5	551	Clerx Kelly              	ATLA 	14.44m			92	

speerwerpen 500g W50...55 Mas Dames  Uur=18:18
Reeks:1
	1	3578	Starckx Christiana       	ACW  	13.37m			49	W55
	2	2728	Paps Maria               	LOOI 	12.08m			48	W55

kogelstoten 3,000kg       Cad Dames  Uur=19:21
Reeks:1
	1	798	Akman Gulsun             	LOOI 	11.53m			92	
	2	383	Vanhaeren Saskia         	ATLA 	11.30m			91	
	3	272	Venken Laura             	AVT  	10.96m			92	
	4	104	Vanlommel Liesbeth       	LYRA 	10.61m			92	
	5	369	Richter Saraya           	KAPE 	10.05m			92	
	6	87	Van Puyvelde Eva         	SPBO 	9.25m			91	
	7	333	Jeunen Nele              	GENK 	7.42m			91	

kogel 3,000kg W50+ Mas Dames  Uur=19:23
Reeks:1
	1	2728	Paps Maria               	LOOI 	6.71m			48	W55
	2	3578	Starckx Christiana       	ACW  	5.61m			49	W55

discuswerpen 1,000kg      Cad Heren  Uur=19:45
Reeks:1
	1	411	Denissen Jelle           	AVT  	48.68m			91	
	2	71	Van Campenhout Jannick   	AT84 	44.98m			91	
	3	222	Meeus Hans               	LYRA 	41.17m			92	
	4	23	Verelst Kevin            	LOOI 	40.13m			92	
	5	722	Vanhove Dennis           	AVT  	36.17m			92	
	6	560	Heggen Erik              	ATLA 	30.08m			92	
	7	179	De Cremer Michael        	EA   	29.83m			91	
	8	9034	Peeters Niels            	NL   	28.30m			92	
	9	473	Geuens Wim               	LYRA 	27.18m			91	
	10	239	Nulens Jeffrey           	BREE 	26.70m			92	
	11	9016	Vanderhoven Koen         	NA   	23.64m			91	
	12	240	Janssen Roy              	BREE 	23.17m			92	
	13	645	Flammia Pascal           	ATLA 	20.39m			92	
	14	64	Froyen Matthias          	ATLA 	16.55m			92	
		397	Peeters Maarten          	DCLA 	    GP  			91	

discus 1,000kg M60+    Mas Heren  Uur=19:48
Reeks:1
	1	7035	PAULY PIERRE             	HF   	39.00m			45	M60
	2	9019	Janssen Jacques          	NL   	38.25m			46	M60
	3	4911	Vandebosch Lambert       	GENK 	36.76m			34	M70
	4	6344	Haes Andre               	KAAG 	33.67m			34	M70
	5	4010	Hulsmans Pierre          	LOOI 	29.54m			45	M60
	6	5492	Elsen Roger              	LOOI 	28.20m			44	M60
	7	4247	Smets Raymond            	ACA  	20.65m			35	M70
	8	6827	THYS FRANCOIS            	RFCL 	17.78m			32	M70

speerwerpen 800g          Jun Heren  Uur=19:27
Reeks:1
	1	447	Blommerde Bjorn*         	AT84 	66.59m			87	
	2	338	Curfs Thomas             	AVT  	56.56m			88	
	3	9024	Willems Cas              	NL   	47.90m			88	
	4	134	Bruni Marco              	AVT  	47.81m			88	

speerwerpen 800g          Sen Heren  Uur=19:29
Reeks:1
	1	2170	De Zutter Johny          	RIEM 	52.22m			79	
	2	1653	Spaepen Pieter           	ADD  	49.69m			84	
	3	919	Van De Wal Jurgen        	ATLA 	31.64m			86	
	4	931	Geukens Bart             	LOOI 	30.19m			82	
	5	1240	Schillewaert Dirk        	LOOI 	28.23m			82	
	6	1239	Schillewaert Frank       	LOOI 	28.10m			82	

speerwerpen 800g M35...45 Mas Heren  Uur=19:32
Reeks:1
	1	9014	Beard Keith              	NA   	60.85m			61	M40