400 meter AC Dames Uur=15:05
Reeks:1
1 1973 Van Wambeke Magali HAMM 62.32 Sch 90 15
2 1824 Hoeven Mira MACD 63.12 Sch 90 14
3 191 Baetens Jana SGOL 69.65 Cad 92 6
4 1986 Cochet Sara DALO 96.63 Sch 89 4
400 meter AC Dames Uur=15:05
Reeks:2
1 1880 Goossens Anne LYRA 64.43 Sch 90 11
2 2443 Annerel Joke ACP 65.71 Mas 68 8
3 456 De Win Karolien MAC 66.65 Cad 91 7
4 575 Debusschere Kelly SPVI 69.68 Cad 92 5
400 meter AC Dames Uur=15:05
Reeks:3
1 454 Vanthillo Britt ESAK 61.08 Cad 91 17
2 1225 Baete Sumitra BVAC 63.65 Sen 83 13
3 2034 Wouters Ine ABES 63.85 Sch 90 12
4 690 Caelen Katrijn GENK 65.16 Cad 91 10
5 127 Paesen Ansje SACN 65.54 Cad 91 9
hoogspringen AC Dames Uur=16:11
Reeks:1
1 144 De Rijck Jente ESAK 1.50m Cad 91 17
2 237 Paredis Tine SPVI 1.45m Cad 92 15
3 688 Lauwers Nathalie GENK 1.45m Cad 91 14
4 124 Verdonck Michelle SACN 1.45m Cad 91 13
5 1902 Ricour Bea ACP 1.40m Sch 90 12
6 2231 Roose Anna BAV 1.40m Sch 90 11
7 18 Brosens Evelien BVAC 1.35m Jun 87 10
8 1909 Verdonschot Sarina DALO 1.35m Sch 90 9
9 793 Dils Renee ABES 1.30m Cad 91 8
10 190 Warrant Sophie SGOL 1.30m Cad 92 7
11 102 De Ryck Aurelie LYRA 1.30m Cad 92 6
12 2135 Schalckens Joanne MAC 1.25m Sch 89 5
311 Cuzi Elke MACD GP Cad 92 0
speerwerpen 600g AC Dames Uur=16:11
Reeks:1
1 1934 Verbist Anne SGOL 43.81m Sch 89 17
2 266 Styven Eline GENK 35.34m Jun 88 15
3 1489 Hendrikx Jelle MACD 30.89m Sen 83 14
4 2034 Wouters Ine ABES 30.41m Sch 90 13
5 1147 Mertens Ilse SACN 29.65m Sen 81 12
6 1899 Geussens Ariane ESAK 28.40m Sch 90 11
7 794 Ryckmans Eva SPVI 23.91m Sen 84 10
8 2276 Crabbe Kayleigh MAC 23.77m Sch 89 9
9 629 Stoffels Annelies BVAC 19.20m Sen 84 8
10 234 De Backer Iske LYRA 16.85m Jun 88 7
11 2263 D'hoeye Karen HAMM 13.72m Sch 90 6
12 52 Depelseneer Sofie ACP 11.70m Jun 88 5
13 2364 Nijs Ingrid DALO 8.84m Mas 64 4
kogelstoten 4,000kg AC Dames Uur=16:11
Reeks:1
1 695 Geukens Inge DALO 10.81m Sen 85 17
2 2134 Vanthillo Lynn ESAK 10.24m Sch 89 15
3 3600 Weidum Helen* BAV 9.94m Mas 60 14
4 2170 Mattheyses Helena BVAC 8.24m Mas 61 13
5 2915 Busschops Anic LYRA 8.14m Mas 69 12
6 118 Landuydt Ella ABES 8.06m Jun 88 11
7 793 Ryckmans Ilse SPVI 7.80m Sen 86 10
8 872 Vermassen Liesbeth ACP 7.60m Sen 81 9
9 2443 Ventura Stefanie GENK 7.41m Sch 90 8
10 1816 Wintjens Dominique MACD 6.94m Sch 89 7
11 2202 Dullaert Liesbet HAMM 6.89m Sch 89 6
12 1208 Agten Anouk SACN 6.86m Sen 85 5
13 1490 De Torck Christine MAC 6.56m Sen 77 4
14 2420 Van Brempt Leen SGOL 5.81m Mas 46 3
100 meter AC Dames Uur=16:15
Reeks:1 Wind : 0.6
1 1972 Heylen Evelien HAMM 12.97 Sch 89 17
2 185 Gabriels Karlijn LYRA 13.44 Jun 87 13
3 2373 Lodewijks Jolien DALO 13.97 Sch 90 9
4 249 Van Calenberg Letitia MAC 14.72 Jun 88 6
5 2285 Sas Evi ESAK 14.76 Sch 90 5
6 1825 Smeets Deborah MACD 16.20 Sch 89 4
100 meter AC Dames Uur=16:15
Reeks:2 Wind : 0.5
1 812 Denies Karolien BAV 13.18 Sen 84 15
2 207 Lissens Laurien ACP 13.39 Jun 87 14
3 552 Vermersch Skrolan SGOL 13.47 Cad 92 12
4 686 Laing Emily GENK 13.52 Cad 92 11
5 2342 Vloebergh Anouk SPVI 13.84 Sch 89 10
6 315 Coenegracht Charlotte ABES 14.15 Cad 92 8
7 122 Steensels Katrien SACN 14.29 Cad 91 7
800 meter AC Dames Uur=16:43
Reeks:1
1 2136 Schils Marlies MAC 2'24.83 Sch 90 17
2 2846 Van Hooydonck Els ESAK 2'31.31 Mas 67 15
3 687 Schreurs Anne GENK 2'32.44 Cad 92 14
4 128 Paesen Anke SACN 2'33.09 Cad 91 13
5 2041 De Geyter Evelien ACP 2'33.75 Sch 90 12
6 794 Ryckmans Eva SPVI 2'34.59 Sen 84 11
7 1036 Luyckx Tilly ABES 2'35.13 Sen 76 10
8 3445 Lauwers Leen BAV 2'36.68 Mas 64 9
9 189 Meylemans Shana SGOL 2'37.39 Cad 92 8
10 828 Claessens Karen HAMM 2'41.84 Sen 86 7
11 770 Boeye Stien BVAC 2'43.61 Cad 91 6
12 901 Vanden Berk Katrijn DALO 2'46.42 Cad 92 5
13 2295 Verhoeven Josiane LYRA 2'46.81 Mas 61 4
14 1869 Hoeven Kirsten MACD 2'47.31 Sch 89 3
1500 meter AC Dames Uur=16:18
Reeks:1
1 2443 Annerel Joke ACP 4'51.70 Mas 68 17
2 2327 Palmans Lieve SACN 4'52.50 Mas 68 15
3 629 Stoffels Annelies BVAC 4'53.06 Sen 84 14
4 141 Hens Evy ESAK 4'56.00 Cad 91 13
5 2511 Bogaerts Miranda LYRA 4'58.12 Mas 64 12
6 1971 Van De Mergel Eva HAMM 5'01.21 Sch 89 11
7 16 Wintjens Veronique MACD 5'03.71 Cad 92 10
8 314 Dewickere Danielle ABES 5'09.13 Cad 91 9
9 2516 Storms Birte SPVI 5'14.97 Sch 90 8
10 265 Soccol Manuela GENK 5'22.21 Jun 88 7
11 158 Van Lishout Laura DALO 5'33.42 Cad 92 6
12 2418 Oliviers Myriam SGOL 5'37.59 Mas 59 5
13 2534 Meesters Hilde BAV 6'07.38 Mas 61 4
2276 Crabbe Kayleigh MAC NA Sch 89
discuswerpen 1,000kg AC Dames Uur=16:48
Reeks:1
1 1899 Geussens Ariane ESAK 34.34m Sch 90 17
2 695 Geukens Inge DALO 33.80m Sen 85 15
3 1934 Verbist Anne SGOL 28.62m Sch 89 14
4 104 Vanlommel Liesbeth LYRA 24.92m Cad 92 13
5 2961 Fousseni Adiza SACN 21.07m Sch 90 12
6 2849 Mertens Martine MAC 21.07m Mas 54 11
7 793 Ryckmans Ilse SPVI 20.41m Sen 86 10
8 2281 Billen Sarah GENK 20.04m Sch 90 9
9 2449 Pille Gille ACP 18.69m Mas 61 8
10 1816 Wintjens Dominique MACD 18.23m Sch 89 7
11 2202 Dullaert Liesbet HAMM 14.44m Sch 89 6
12 2169 Koyen Lucienne BVAC 10.58m Mas 63 5
verspringen AC Dames Uur=16:54
Reeks:1
1 266 Styven Eline GENK 5.09m +1.3 Jun 88 17
2 1318 Smet Eveline HAMM 4.87m +0.6 Sen 86 15
3 454 Vanthillo Britt ESAK 4.73m +2.6 Cad 91 4.51m 0.3 14
4 239 Peeters Katoo LYRA 4.60m +2.9 Cad 92 4.57m 1.8 13
5 1143 Goossens Sylvia ACP 4.46m +2.6 Sen 79 4.39m 0.5 12
6 2135 Schalckens Joanne MAC 4.25m +1.4 Sch 89 11
7 1208 Agten Anouk SACN 4.10m +1.9 Sen 85 10
8 2404 De Leeuw Katrien SPVI 4.07m +0.7 Sch 89 9
9 313 De Bruijn Severine ABES 3.96m +2.5 Cad 91 3.65m 1.6 8
10 1021 Emmers Sara DALO 3.91m +0.4 Cad 91 7
11 2231 Roose Anna BAV 3.90m +1.6 Sch 90 6
12 3312 De Clerck Lutgarde SGOL 3.75m +2.0 Mas 60 5
13 1824 Hoeven Mira MACD 3.64m +1.5 Sch 90 4
14 324 Eelen Annelies BVAC 3.61m +0.7 Jun 88 3
200 meter AC Dames Uur=16:57
Reeks:1 Wind : 0.3
1 1972 Heylen Evelien HAMM 26.66 Sch 89 17
2 1909 Verdonschot Sarina DALO 30.22 Sch 90 6
3 457 Dewandeleer Sofie MAC 31.35 Cad 92 5
4 90 Hoeven Alana MACD 32.59 Cad 92 4
200 meter AC Dames Uur=16:57
Reeks:2 Wind : 0.7
1 552 Vermersch Skrolan SGOL 28.10 Cad 92 10
2 499 Vaes Bieke SACN 28.49 Cad 91 9
3 142 Van Apers Jana ESAK 28.49 Cad 91 8
4 1902 Ricour Bea ACP 28.56 Sch 90 7
200 meter AC Dames Uur=16:57
Reeks:3 Wind : 0.4
1 89 Lommelen Wendy SPVI 26.99 Jun 87 15
2 812 Denies Karolien BAV 27.12 Sen 84 14
3 118 Landuydt Ella ABES 27.18 Jun 88 13
4 688 Lauwers Nathalie GENK 27.66 Cad 91 12
5 102 De Ryck Aurelie LYRA 27.76 Cad 92 11
4 x 100 meter AC Dames Uur=17:07
Reeks:1
1 MAC 55.26 9
2136 Schils Marlies
2135 Schalckens Joanne
249 Van Calenberg Letitia
456 De Win Karolien
2 DALO 56.56 6
1909 Verdonschot Sarina
901 Vanden Berk Katrijn
1021 Emmers Sara
2373 Lodewijks Jolien
3 bav 56.64 5
812 Denies Karolien BAV
3445 Lauwers Leen BAV
2534 Meesters Hilde BAV
2231 Roose Anna BAV
4 MACD 63.21 3
1869 Hoeven Kirsten
1825 Smeets Deborah
311 Cuzi Elke
90 Hoeven Alana
4 x 100 meter AC Dames Uur=17:07
Reeks:2
1 HAMM 52.01 15
1973 Van Wambeke Magali
1318 Smet Eveline
2263 D'hoeye Karen
1972 Heylen Evelien
2 LYRA 53.91 13
103 Bellens Marijke
1880 Goossens Anne
234 De Backer Iske
239 Peeters Katoo
3 SGOL 56.45 7
190 Warrant Sophie
189 Meylemans Shana
191 Baetens Jana
552 Vermersch Skrolan
4 bvac 57.16 4
1225 Baete Sumitra
770 Boeye Stien
18 Brosens Evelien
629 Stoffels Annelies
4 x 100 meter AC Dames Uur=17:07
Reeks:3
1 GENK 51.92 17
902 Reniers Wendeline
686 Laing Emily
688 Lauwers Nathalie
266 Styven Eline
2 ABES 53.83 14
793 Dils Renee
2034 Wouters Ine
313 De Bruijn Severine
118 Landuydt Ella
3 SACN 54.33 12
128 Paesen Anke
122 Steensels Katrien
127 Paesen Ansje
499 Vaes Bieke
4 spvi 54.76 11
89 Lommelen Wendy
2342 Vloebergh Anouk
2404 De Leeuw Katrien
575 Debusschere Kelly
5 ESAK 54.94 10
142 Van Apers Jana
144 De Rijck Jente
454 Vanthillo Britt
2285 Sas Evi
6 ACP 56.08 8
1143 Goossens Sylvia
207 Lissens Laurien
690 Van Den Bossche Cindy
1902 Ricour Bea
BVV DAMES 13-05-2006 13-5-2006
Pagina 1