| Discipline | Naam / Namen | Geb. | Plaats | Datum | Prestatie | Media |
| 80m | Heinrike Bergmans | 1970 | Neerpelt | 13 oktober 1982 | 10"7 | |
| 150m | Kim Van Hertem | 1986 | Lommel | 15 augustus 1999 | 20"05 | |
| 200m | Irene Grobben | 1954 | Lommel | 23 september 1967 | 28"3 | |
| 300m | Kim Van Hertem | 1986 | Alken | 21 augustus 1999 | 43"72 | |
| 800m | Rita Vandenberk | 1969 | Alken | 21 augustus 1982 | 2'25"4 | |
| 1000m | Kim Van Hertem | 1986 | Lommel | 15 augustus 1999 | 3'09"86 | |
| 60m horden | Kim Van Hertem | 1986 | Bree | 29 augustus 1999 | 10"41 | |
| 150 horden | Helena Michiles | 1998 | Mol | 10 juni 2011 | 24"90 | |
| 4 x 80m | Cindy Verdonk | Neerpelt | 23 juni 1990 | 44"2 | ||
| Ine Mertens | 1977 | |||||
| Liesbeth Dirx | 1977 | |||||
| Stephanie Gielkens | 1977 | |||||
| Hoogspringen | Joke Theuwissen | 1984 | Hasselt | 7 mei 1997 | 1m51 | |
| Kim Van Hertem | 1986 | Bree | 29 augustus 1999 | 1m51 | ||
| Verspringen | Kim Van Hertem | 1986 | Alken | 21 augustus 1999 | 5m00 | |
| Kogelstoten (3kg) | Sylvie Pennemans | 1974 | Hechtel | 29 augustus 1987 | 9m3 | |
| Kogelstoten (2kg) | Lonne Verheyden | 1998 | Hechtel | 8 mei 2011 | 10m10 | |
| Speerwerpen | Liesbeth Poorters | 1980 | Diepenbeek | 3 oktober 1993 | 25m96 | |
| Discuswerpen (600g) | Sylvie Pennemans | 1974 | Diepenbeek | 2 oktober 1987 | 30m28 | |
| Discuswerpen (750gr) | Helena Michiels | 1998 | Lommel | 28 mei 2011 | 16m34 | |
| Speerwerpen | Liesbeth Poorters | 1980 | Diepenbeek | 3 oktober 1993 | 25m96 | |
| Driekamp | An Poets | 1976 | Tessenderlo | 24 juni 1989 | 1363 punten | |
| Vierkamp | An Poets | 1976 | Neerpelt | 20 mei 1989 | 1949 punten | |
| Vijfkamp | Kim Van Hertem | 1986 | Bree | 29 augustus 1999 | 3123 punten | |
| 3 x 600m | Helena Michiels | 1998 | Mol | 10 juni 2011 | 6'40"32 | |
| Riet Berkmans | ||||||
| Lara Cardinaels |
| Discipline | Naam / Namen | Geb. | Plaats | Datum | Prestatie | Media |
| 80m | Sam Eerdekens | 1996 | Nijvel | 26 september 2009 | 10"15 | |
| 150m | Sam Eerdekens | 1996 | Neerpelt | 13 september 2009 | 19"18 | |
| 200m | Willem Vos | 1966 | Kessel-Lo | 11 juli 1979 | 27"1 | |
| 300m | Sam Eerdekens | 1966 | Heusden | 16 augustus 2009 | 44"38 | |
| 800m | Patrick Hens | 1960 | Leuven | 11 juni 1973 | 2'16"9 | |
| 1000m | Glenn De Cremer | 1995 | Lommel | 14 juni 2008 | 2'53"31 | |
| 80m horden | Patrick Hens | 1960 | Lommel | 1 augustus 1973 | 13"6 | |
| 4 x 80m | Lucas Cools | 1996 | Brussel | 4 september 2009 | 41"30 | Foto's |
| Sam Eerdekens | ||||||
| Vincent Marinelli | ||||||
| Warre Dufour | ||||||
| 3 x 600m | Sam Eerdekens | 1996 | Tessenderlo | 23 augustus 2009 | 5'28"70 | Video |
| Simon Coenen | ||||||
| Vincent Marinelli | ||||||
| Hoogspringen | Lucas Cools | 1996 | Nijvel | 26 september 2009 | 1m70 | Foto's |
| Verspringen | Kenny Geens | 1982 | Hasselt | 15 augustus 1995 | 5.17 | |
| Kogelstoten | Wim Cochet | 1981 | Lommel | 11 september 1994 | 10m99 | |
| Speerwerpen (400g) | Bart Janssens | 1979 | Lommel | 19 juli 1992 | 40m44 | |
| Speerwerpen (500g) | Ronald Reymen | 1976 | Neerpelt | 2 mei 1989 | 32m32 | |
| Discuswerpen (1kg) | Wim Cochet | 1981 | Neerpelt | 19 mei 1995 | 30m12 | |
| Discuswerpen (750gr) | Mathieu Michiles | 1996 | Lommel | 27 september 2009 | 27m28 | |
| Vierkamp | Kenny Geens | 1982 | Diepenbeek | 1 oktober 1995 | 2199 punten | |
| Vijfkamp | Sam Eerdekens | 1996 | Alken | 22 augustus 2009 | 3381 punten |
bijgewerkt t.e.m. 31 december 2012